| ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ | ย้อนกลับ |
| ข้อมูลเดือน | จำนวนผู้ใช้รวม |
| ตุลาคม 2568 | 4722 |
| พฤศจิกายน 2568 | 5860 |
| ธันวาคม 2568 | 3955 |
| มกราคม 2569 | 4716 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 5451 |
| มีนาคม 2569 | 5260 |
| เมษายน 2569 | 5582 |
| พฤษภาคม 2569 | 5828 |
| มิถุนายน 2569 | 4921 |
| กรกฎาคม 2569 | 3672 |
| สิงหาคม 2569 | 4501 |
| กันยายน 2569 | 4005 |
| พัฒนาระบบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 Copyright (c) 2004 https://pattani2.ksom2.net All rights reserved. |